• 首頁
  • 聯絡我們
  • 員工入口
  • 繁體中文
  • 簡體中文
  • English
  • Japan
  • 認識同泰
    • 關於同泰
    • 同泰大事紀
    • 願景與經營理念
    • 品質與環安衛政策
    • 企業社會責任
  • 產品介紹
    • 新產品
    • 軟板種類
    • 軟板應用
    • 軟板製程
  • 技術專區
    • FAQ
    • 技術能力
  • 利害關係人專區
    • 免責聲明
    • 財務資訊
    • 公司治理
    • 股東專欄
    • 聯絡我們
  • 聯絡我們
    • 公司福利
    • 徵人訊息
    • 加入我們
    • 服務據點
  • 免責聲明
  • 財務資訊
  • 公司治理
  • 股東專欄
  • 聯絡我們

財務資訊

Location: 利害關係人專區 - 財務資訊

  • 2022年月營收
  • 2021年月營收
  • 2020年月營收
每月營收(新台幣仟元)
期間 本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
2022-P01 180,905 186,589 -5,684 -3.05% 180,905 186,589 -5,684 -3.05%
2022-P02 141,287 160,023 -18,736 -11.71% 322,192 346,612 -24,420 -7.05%
2022-P03 187,679 177,878 9,801 5.51% 509,871 524,490 -14,619 -2,79%
2022-P04 181,098 191,963 -10,865 -5.66% 690,969 716,453 -25,484 -3.56%
2022-P05 193,367 197,128 -3,761 -1.91% 884,336 913,581 -29,245 -3.20%
營收趨勢圖
2022同泰電子月營收-IFRS
當月營業收入淨額(仟元)
每月營收(新台幣仟元)
期間 本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
2021-P01 186,589 122,703 63,886 52.07% 186,589 122,703 63,886 52.07%
2021-P02 160,023 122,671 37,352 30.45% 346,612 245,374 101,238 41.26%
2021-P03 177,878 149,209 28,669 19.21% 524,490 394,583 129,907 32.92%
2021-P04 191,963 168,601 23,362 13.86% 716,453 563,184 153,269 27.21%
2021-P05 197,128 162,248 34,880 21.50% 913,581 725,432 188,149 25.94%
2021-P06 196,218 148,158 48,060 32.44% 1,109,799 873,591 236,208 27.04%
2021-P07 198,685 161,549 37,136 22.99% 1,308,484 1,035,139 273,345 26.41%
2021-P08 169,711 161,859 7,852 4.85% 1,478,195 1,196,998 281,197 23.49%
2021-P09 197,797 183,652 14,145 7.70% 1,675,992 1,380,650 295,342 21.39%
2021-P10 194,002 170,919 23,083 13.51% 1,869,995 1,551,569 318,426 20.52%
2021-P11 193,823 164,960 28,863 17.50% 2,063,818 1,716,529 347,289 20.23%
2021-P12 177,771 142,115 35,656 25.09% 2,241,589 1,858,643 382,946 20.60%
營收趨勢圖
2021同泰電子月營收-IFRS
當月營業收入淨額(仟元)
每月營收(新台幣仟元)
期間 本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
2020-P01 122,703 244,864 -122,161 -49.89% 122,703 244,864 -122,161 -49.89%
2020-P02 122,671 145,523 -22,852 -15.70% 245,374 390,387 -145,013 -37.15%
2020-P03 149,209 240,732 -91,523 -38.02% 394,583 631,119 -236,536 -37.48%
2020-P04 168,601 231,544 -62,943 -27.18% 563,184 862,663 -299,479 -34.72%
2020-P05 162,248 178,226 -15,978 -8.97% 725,432 1,040,889 -315,457 -30.31%
2020-P06 148,158 137,876 10,282 7.46% 873,591 1,178,765 -305,174 -25.89%
2020-P07 161,549 179,961 -18,412 -10.23% 1,035,139 1,358,725 -323,586 -23.82%
2020-P08 161,859 179,266 -17,407 -9.71% 1,196,998 1,537,992 -340,994 -22.17%
2020-P09 183,652 172,201 11,451 6.65% 1,380,650 1,710,193 -329,543 -19.27%
2020-P10 170,919 175,920 -5,001 -2.84% 1,551,569 1,886,112 -334,543 -17.74%
2020-P11 164,960 213,920 -48,960 -22.89% 1,716,529 2,100,033 -383,504 -18.26%
2020-P12 142,115 179,576 -37,461 -20.86% 1,858,643 2,279,609 -420,966 -18.47%
營收趨勢圖
2020同泰電子月營收-IFRS
當月營業收入淨額(仟元)
財務報表
期間 內容 下載
111年第一季 IFRSs合併財報 下載
110年第四季 IFRSs個體財報 下載
110年第四季 IFRSs合併財報 下載
110年第三季 IFRSs合併財報 下載
110年第二季 IFRSs合併財報 下載
110年第一季 IFRSs合併財報 下載
109年第四季 IFRSs個體財報 下載
109年第四季 IFRSs合併財報 下載
109年第三季 IFRSs合併財報 下載
109年第二季 IFRSs合併財報 下載
109年第一季 IFRSs合併財報 下載
108年第四季 IFRSs個體財報 下載
108年第四季 IFRSs合併財報 下載
108年第三季 IFRSs合併財報 下載
108年第二季 IFRSs合併財報 下載
108年第一季 IFRSs合併財報 下載
107年第四季 IFRSs個體財報 下載
107年第四季 IFRSs合併財報 下載
107年第三季 IFRSs合併財報 下載
107年第二季 IFRSs合併財報 下載
107年第一季 IFRSs合併財報 下載
106年第四季 IFRSs個體財報 下載
106年第四季 IFRSs合併財報 下載
106年第三季 IFRSs合併財報 下載
106年第二季 IFRSs合併財報 下載
106年第一季 IFRSs合併財報 下載
105年第四季 IFRSs合併財報 下載
105年第四季 IFRSs個體財報 下載
105年第三季 IFRSs合併財報 下載
105年第二季 IFRSs合併財報 下載
105年第一季 IFRSs合併財報 下載
104年第四季 IFRSs合併財報 下載
104年第四季 IFRSs個體財報 下載
104年第三季 IFRSs合併財報 下載
104年第二季 IFRSs合併財報 下載
104年第一季 IFRSs合併財報 下載
103年第四季 IFRSs合併財報 下載
103年第四季 IFRSs個體財報 下載
103年第二季 母公司合併報表-IFRS 下載
102年第四季 母公司財報 下載
102年第四季 母公司合併報表 下載
102年第二季 母公司財報 下載
102年第二季 母公司合併報表 下載
101年第四季 母公司財報 下載
101年第四季 母公司合併報表 下載
101年第二季 母公司財報 下載
101年第二季 母公司合併報表 下載


Copyright All Right © 2015 UNIFLEX TECHNOLOGY INC.

TEL:886-4-26817070 FAX:886-4-26817200

建議使用 firefox、 chrome 或 IE9以上瀏覽器